弊社では、改正派遣法に基づくマージン率等の情報を提供しています。
令和5年3月期(第30期)エイジス四国株式会社 事業報告
対象期間:令和4年4月1日〜令和5年3月31日
<愛媛県・高知県>
派遣労働者の数(1日の平均) | 35名 |
派遣先の実数 | 67店 |
マージン率 | 36.23% |
労働派遣に関する料金額の平均額 | 13,685円(8時間 / 日) |
派遣労働者の賃金額の平均額 | 8,726円(8時間 / 日) |
教育訓練に関する事項 | 接客マナー研修 レジ研修 ナイトマネジャー研修 ハラスメント研修 |
福利厚生に関する事項(条件を満たす場合) | 各種保険 年次有給休暇 作業服貸与 健康診断 ストレスチェック |
労働者派遣の待遇の決定に係る労使協定を締結 しているか否かの別 |
労使協定を締結している |
協定派遣労働者の範囲 | 全従業員 |
当該協定の有効期限の終期 | 2024年3月31日 |
<香川県・徳島県>
派遣労働者の数(1日の平均) | 26名 |
派遣先の実数 | 63店 |
マージン率 | 32.06% |
労働派遣に関する料金額の平均額 | 12,829円(8時間 / 日) |
派遣労働者の賃金額の平均額 | 8,716円(8時間 / 日) |
教育訓練に関する事項 | 接客マナー研修 レジ研修 ナイトマネジャー研修 ハラスメント研修 |
福利厚生に関する事項(条件を満たす場合) | 各種保険 年次有給休暇 作業服貸与 健康診断 ストレスチェック |
労働者派遣の待遇の決定に係る労使協定を締結 しているか否かの別 |
労使協定を締結している |
協定派遣労働者の範囲 | 全従業員 |
当該協定の有効期限の終期 | 2024年3月31日 |